![]()
住環境から地球環境へ
21世紀、私たちはどういう暮らしや社会を迎えていくのでしょうか。
より大切になっていくこと ―
それは、住環境において、地球の限りある資源を大切に使うようにすること。
また地球環境の破壊に影響が少ない素材を使うことではないでしょうか。
![]()
![]()


| フォーム素材 | 高性能フェノールフォーム |
| 面材 | ポリエステル不織布 |
| 密度 | 27kg/m3 |
![]()
![]()
| サイズ(巾X長さ) | 熱抵抗値〔R値〕 m2・K/W(m2・h・℃/kcal) |
||||
| 厚み | 910×1820 | 910×2730 | 910×3030 | 1000×2000 | |
| 20 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 1.00(1.18) |
| 25 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 1.25(1.47) |
| 30 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 1.50(1.76) |
| 35 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 1.75(2.06) |
| 40 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 2.00(2.35) |
| 45 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 2.25(2.65) |
| 50 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 2.50(2.94) |
| 60 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 3.00(3.53) |
| 66 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 3.30(3.88) |
| 熱抵抗値(R値):熱の伝わりにくさを表す値。値が 大きいほど熱を伝えにくい。R値は次の式で求められる。 R〔m2・K/W〕= d(材料の厚さ)〔m〕 ε(熱伝導率)〔W/m・K〕 |
![]()
![]()
| 商品名及び 断熱材の種類 |
ネオマフォーム | JIS A 9511 押出発砲 ポリスチレン3種 |
JIS A 9511 ビーズ法 ポリスチレン フォーム3号 |
JIS A 9511 硬質ウレタン フォーム2種3号 |
| 密度(kg/m3) | 27 | 35±10(参考) | 20 | 25 |
| 熱伝導率 at20℃W/m・K | 0.020(0.017) | 0.028(0.024) | 0.040(0.034) | 0.024(0.021) |
| 圧縮強さN/cm2(kgf/cm2) | 15±3(1.5±0.3) | 20以上(2.0以上) | 8以上(0.8以上) | 8以上(0.8以上) |
| 吸水量(g/100cm2) | 1.7以下 | 0.01以下(参考) | 1以下 | 3.0以下 |
| 透湿係数25mm厚ng/m2・s・Pa | 42以下(0.02以下) | 145以下(0.07以下) | 250以下(0.12以下) | 40以下(0.02以下) |
| 熱変形温度(℃) | 200 | 80 | 70 | 100 |
| 線膨張率(cm/cm・℃) | 3×10-5 | 7×10-5 | 密度による | 5×10-5 |
![]()
![]()
| 特長1 | 空気の性能を超えた断熱性能 ― 樹脂を発砲させることで樹脂の中に気泡を構成しその気泡の中に断熱性の高いガスを閉じ込めることで、高い断熱性能を実現しています。 |
| 特長2 | ネオフォームは、フロンガスを使わないグリーンガス発砲です。これまではフロン系ガスが多く使用されてきました。しかし地球温暖化の原因になることから世界規模での規制が始まっています。ネオマフォームはこのフロン系のガスを使わずグリーンガスでの発砲です。このガスは自然界にあるガスで、オゾン層の破壊もなく、温暖化係数も極めて低い理想の発砲ガスです。 |
| 特長3 | 極めて経時変化の少ない断熱性能(長期性能維持) |
| 特長4 | 炎をあてても燃え広がらず炭化し、発生ガスの少ない高い耐燃焼性能 |


旭化成ネオマフォームは4つの“超”訴求力で
「住環境」と「地球環境」との共生に貢献します。
Copyright(C)2000 TAKAKI Co.,Ltd. All rights reserved.