| 材質 | スチール(亜鉛ドブづけメッキ処理品 |
| 色・柄 | 亜鉛メッキ色 |
| 重量 | 約20kg |
| 製品寸法 | 700×1,000×400(mm) | 材質 | 超高分子ポリエチレン |
| 容量 | 200リットル | 重量 | 約15kg |
| 材質 | ASA樹脂 |
| 色・柄 | グレー・単色 |
| 材質 | 超高分子ポリエチレン |
| 色・柄 | グレー・石目調 |
![]()
家庭用雨水タンクとして環境問題に貢献するエコマーク認証商品です。
雨水の有効利用で環境共生住宅に最適です。


| 降雨量 | 流量 | |
| 微雨 | 1mm以下/h | 0.3リットル/分 |
| 小雨 | 1〜3mm以下/h | 0.3〜1リットル/分 |
| 並雨 | 4〜7mm以下/h | 1.3〜2.3リットル/分 |
| 強雨 | 8〜15mm以下/h | 2.6〜5リットル/分 |
| 豪雨 | 16mm以下/h | 5.3リットル/分 |
※日本の平均屋根面積は18.2坪(約60m2)
※約60m2のうち20m2の屋根からの水が1本の樋に流れるとして計算しています。
| 数量 | |
| 固定部材 | 2個 |
| 固定部材 | 1個 |
| 分流器 | 1個 |
| 小キャップØ21穴付 | 3個 |
| 小キャップ | 2個 |
| ニッケル | 2個 |
| ホース | 1メートル |
| 蛇口 | 1個 |
| 大キャップ | 2個 |
| タンク本体(200g) | 1個 |
| 架台 | 1台 |
■価格 ¥76,000/セット
![]()
| 自治体名 | 担当課 | 雨水タンクの助成 | 雨水タンクの助成内容 | 指定製品 |
| 板橋区 | 水環境課 | なし | 雨水浸透弁への助成あり | |
| 江戸川区 | 土木計画課 | あり | 製品価格の2分の1、限度額25,000円 | あり |
| 大田区 | 土木助成課 | なし | 雨水浸透弁への助成あり | |
| 葛飾区 | 環境計画課 | あり | 製品価格及び施工費の2分の1、限度額25,000円 | あり |
| 墨田区 | 環境保全課 | あり | 製品価格の2分の1、限度額25,000円 | あり |
| 渋谷区 | 環境保全課 | なし | 斡旋のみ | あり |
| 台東区 | 環境保全課 | あり | 製品価格の2分の1、限度額35,000円 | あり |
| 中野区 | 環境課 | なし | 斡旋のみ | あり |
| 多摩市 | 下水道課 | あり | 製品価格及び施工費の2分の1 | あり |
| 調布市 | 環境保全課 | あり | 製品価格及び施工費の2分の1、限度額25,000円 | あり |
| 三鷹市 | 緑と公園課 | あり | 製品価格の2分の1、限度額30,000円 | なし |
| 所沢市 | 環境保全課 | あり | 製品価格の2分の1 | あり |
| 志木市 | 下水課 | あり | 製品価格の3分の2、限度額66,000円 | なし |
| 川口市 | 環境保全課 | あり | 限度額50,000円 | なし |
| 鎌倉市 | 環境自治体課 | あり | 製品価格の2分の1、限度額30,000円 | なし |
| 厚木市 | 環境総務課 | あり | 製品価格の2分の1、限度額20,000円 | あり |
![]()
■環境共生住宅とは
地球環境保全を促進する観点から、地域の特性に応じ、エネルギー・資源・廃棄物などの面で
適切な配慮がなされるとともに、周辺の自然環境などと調和し、健康で快適に生活できるよう
工夫された住宅および住環境と定義されており、(財)住宅・建設省エネルギー機構が環境共
生住宅の認定事業を行っている。
| @新省エネ基準の達成 | 住宅金融公庫の基準金利適用住宅の 用件に準ず |
| A高耐久住宅であること | 住宅金融公庫の基準金利適用住宅の 用件に準ず |
| Bバリアフリー住宅であること | 住宅金融公庫の基準金利適用住宅の 用件に準ず |
| C健康住宅であること | 健康住宅研究会の室内空気汚染の 低減のためのガイドラインに準ず |
| D立地環境への基礎的配慮が されていること |
雨水の有効利用や緑被率の面での 配慮がなされていること |
Copyright(C)2000 TAKAKI Co.,Ltd. All rights reserved.